サイズ表
商品を購入される際は必ずペットの胸囲・首囲・背丈を測ってください。
寸法はワンちゃん・ねこちゃんのヌード(ボディ)寸法での記載です。
お洋服のデザインにより、多少寸法が異なる場合がございます。
お洋服のサイズ
計測箇所
単位:cm
- 1胸囲:胸の一番太い部分を一周した箇所
- 2首囲:首を一周した箇所
- 3背丈:首から尾の付け根までの長さ
レギュラー・中大型犬用
サイズ | 背丈 | 胸囲 | 首囲 | 標準犬種 |
---|---|---|---|---|
3S | 18 | 21~26 | 14~18 | ベビータイプ |
1号(SS) | 20 | 26~29 | 18~20 | チワワ |
2号(S) | 23 | 29~35 | 20~23 | ヨーキー・ティーカッププードル |
3号(M) | 27 | 35~41 | 23~26 | トイプードル・パピヨン |
4号(L) | 31 | 41~47 | 26~30 | キャバリア・シーズー |
5号(LL) | 35 | 47~53 | 30~33 | ミニチュアシュナウザー・柴犬 |
6号 | 40 | 53~60 | 33~37 | コッカースパニエル |
7号(3L) | 45 | 60~66 | 37~41 | ボーダーコリー |
8号 | 50 | 66~72 | 41~44 | ブルテリア |
9号(4L) | 55 | 72~78 | 44~48 | ゴールデンレトリバー・ラブラドール |
10号 | 60 | 78~85 | 48~53 | オールドイングリッシュシードッグ |
12号 | 70 | 92~99 | 57~61 | スタンダードプードル |
(ヌード寸法・単位:cm)
ロングサイズ(ダックス)用
サイズ | 背丈 | 胸囲 | 首囲 |
---|---|---|---|
2号(S) | 28 | 31~38 | 19~24 |
3号(M) | 32 | 37~43 | 23~28 |
4号(L) | 36 | 42~48 | 27~31 |
5号(LL) | 40 | 47~54 | 30~35 |
(ヌード寸法・単位:cm)
ねこちゃん用
サイズ | 背丈 | 胸囲 | 首囲 |
---|---|---|---|
2号 | 29 | 32~37 | 16~19 |
3号 | 32 | 37~41 | 19~21 |
4号 | 35 | 41~45 | 21~23 |
(ヌード寸法・単位:cm)
パンツのサイズ
計測箇所
単位:cm
- 1ウエスト周り:後足の付け根辺りを一周した箇所
- 2股上:腰から尾の付け根までの長さ
サニタリーパンツ レギュラー・中大型犬用
サイズ | ウエスト周り | 股上 | サスペンダー |
---|---|---|---|
1号 | 20~24 | 14 | 41~57.5 |
2号 | 24~28 | 15.5 | 46~66 |
3号 | 28~33 | 17 | 52~78 |
4号 | 33~38 | 19 | 58.5~89.5 |
5号 | 38~43 | 21 | 64~100.5 |
6号 | 43~48 | 30 | 69~109.5 |
7号 | 48~53 | 33.5 | 73~117.5 |
8号 | 53~58 | 36.5 | 78.5~128.5 |
9号 | 58~63 | 39.5 | 85~141.5 |
10号 | 63~73 | 42.5 | 90.5~152.5 |
(ヌード寸法・単位:cm)
サニタリーパンツ ロングサイズ(ダックス)用
サイズ | ウエスト周り | 股上 | サスペンダー |
---|---|---|---|
2号 | 26~31 | 16.5 | 53.5~81 |
3号 | 30~35 | 19 | 60~93.5 |
4号 | 34~40 | 21.5 | 66~104.5 |
5号 | 38~45 | 24 | 72.5~117 |
(ヌード寸法・単位:cm)
サニタリーベルト 全犬種用
サイズ | ウエスト周り | 股上 | ベルト丈 |
---|---|---|---|
1号 | 19~23 | 8.5 | 6 |
2号 | 23~27 | 10 | 7 |
3号 | 27~32 | 12 | 8 |
4号 | 32~37 | 14 | 8.5 |
5号 | 37~42 | 15 | 9 |
6号 | 42~48 | 19.5 | 11 |
7号 | 48~54 | 22 | 12 |
8号 | 54~60 | 24 | 13 |
9号 | 60~66 | 26 | 14 |
10号 | 66~72 | 28 | 15 |
(ヌード寸法・単位:cm)
マナーベルト 全犬種用
サイズ | ウエスト周り | 幅 |
---|---|---|
1号 | 20~24 | 10.5 |
2号 | 24~28 | 12 |
3号 | 28~33 | 14 |
4号 | 33~38 | 16 |
5号 | 38~43 | 17 |
6号 | 43~48 | 19 |
7号 | 48~54 | 20.5 |
8号 | 54~60 | 22 |
9号 | 60~66 | 24 |
10号 | 66~72 | 26 |
(ヌード寸法・単位:cm)
ソックスのサイズ
計測箇所
単位:mm
ワンちゃんの足の幅を計測してください。
また、ソックス商品はニット製品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差が生じることがございます。
予めご了承ください。
サイズ | 号数 | 幅×長さ | ||
---|---|---|---|---|
レッグウォーマー | ロングソックス | ソックス | ||
SS | 3S~1 | - | - | 20×70 |
S | 1~2 | 25×90 | 25×90 | 25×60 |
M | 2~3 | 40×105 | 30×105 | 30×75 |
L | 3~4 | 45×130 | 35×140 | 35×90 |
LL | 5~6 | 50×145 | 40×140 | 40×110 |
3L | 7~9 | 65×170 | 50×170 | 50×140 |
(ヌード寸法・単位:mm)